您的位置: 公司首页人才招聘本科招生 → 正文
本科招生

太阳成集团tyc234cc2008年内蒙古自治区本科一批、三批文理科录取信息统计表

[日期:2009-06-19]

太阳成集团tyc234cc2008年内蒙古自治区本科一批文理科录取信息统计表

普通文科

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

教育学 汉授文科 24 0 0.00% 24 100.00% 0 0.00% 553 523
学前教育 汉授文科 16 0 0.00% 16 100.00% 0 0.00% 539 523
公共事业管理 汉授文科 15 0 0.00% 15 100.00% 0 0.00% 533 521
广播电视编导 汉授文科 13 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 537 527
思想政治教育 汉授文科 15 1 6.67% 15 93.33% 0 0.00% 547 520
人力资源管理 汉授文科 15 4 26.67% 11 73.33% 0 0.00% 548 534
经济学 汉授文科 12 3 25.00% 9 75.00% 0 0.00% 550 540
法学 汉授文科 12 1 8.33% 11 91.67% 0 0.00% 552 532
汉语言文学 汉授文科 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 557 544
新闻学 汉授文科 17 2 11.76% 15 88.24% 0 0.00% 545 533
对外汉语 汉授文科 15 8 53.33% 7 46.67% 0 0.00% 558 541
社会学 汉授文科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 533 519
历史学 汉授文科 19 0 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 542 523
旅游管理 汉授文科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 542 524
历史学(文化产业管理) 汉授文科 18 0 0.00% 18 100.00% 0 0.00% 533 519
英语 汉授文科 35 32 91.43% 3 8.57% 0 0.00% 575 543
俄语 汉授文科 22 0 0.00% 22 100.00% 0 0.00% 545 530
日语 汉授文科 20 3 15.00% 17 85.00% 0 0.00% 553 537
英语(商务英语) 汉授文科 20 13 65.00% 7 35.00% 0 0.00% 569 543
农村区域发展 汉授文科 15 0 0.00% 15 100.00% 0 0.00% 539 519
政治学与行政学 汉授文科 9 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 538 521
行政管理 汉授文科 13 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 539 525
考古学 汉授文科 5 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 532 520
博物馆学 汉授文科 5 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 538 526
旅游管理(酒店经营与管理) 汉授文科 6 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 541 527
旅游管理(导游与旅行社经营管理) 汉授文科 12 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 536 523

普通理科

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

心理学 汉授理科 16 3 18.75% 13 81.25% 0 0.00% 569 524
公共事业管理(科技管理方向) 汉授理科 10 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 559 515
教育技术学(信息技术教育) 汉授理科 9 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 539 516
广播电视编导 汉授理科 9 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 549 515
经济学 汉授理科 8 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 558 531
新闻学 汉授理科 13 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 545 518
数学与应用数学 汉授理科 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0.00% 558 548
信息与计算科学 汉授理科 16 0 0.00% 16 100.00% 0 0.00% 547 515
物理学 汉授理科 12 3 25.00% 9 75.00% 0 0.00% 551 531
电子信息工程 汉授理科 25 0 0.00% 25 100.00% 0 0.00% 534 517
化学 汉授理科 11 3 27.27% 8 72.73% 0 0.00% 562 542
环境科学 汉授理科 8 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 548 519
生物科学 汉授理科 9 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 549 534
生物技术 汉授理科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 542 524
生态学 汉授理科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 526 515
地理科学 汉授理科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 539 521
城市规划 汉授理科 14 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00% 551 516
电气信息类 汉授理科 59 1 1.69% 58 98.31% 0 0.00% 548 509
计算机科学与技术 汉授理科 10 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 531 517
旅游管理 汉授理科 16 0 0.00% 16 100.00% 0 0.00% 530 511
电子信息科学与技术 汉授理科 45 1 2.22% 44 97.78% 0 0.00% 549 510
土地资源管理 汉授理科 13 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 558 514
材料化学 汉授理科 10 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 548 525
教育技术学(教育软件工程) 汉授理科 10 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 552 511
资源环境与城乡规划管理 汉授理科 10 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 532 515

蒙授文科

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

教育学 蒙授文科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 459 405
学前教育 蒙授文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 470 419
思想政治教育 蒙授文科 44 44 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 449 414
汉语言文学 蒙授文科 24 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 478 438
中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 蒙授文科 68 68 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 438 400
中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科 71 71 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 434 400
新闻学 蒙授文科 68 68 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 438 407
社会学 蒙授文科 35 35 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 429 402
历史学 蒙授文科 48 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 454 413
旅游管理 蒙授文科 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 451 410
历史学(文化产业管理) 蒙授文科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 436 416
英语 蒙授文科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 473 450
社会学(民俗学与人类学方向) 蒙授文科 35 35 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 426 400
公共事业管理 蒙授文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 457 444
政治学与行政学 蒙授文科 41 41 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 459 422
法学 蒙授文科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 469 430
考古学 蒙授文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 454 431
博物馆学 蒙授文科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 433 410
旅游管理(酒店经营与管理) 蒙授文科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 457 418
旅游管理(导游与旅行社经营管理) 蒙授文科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 438 412
行政管理 蒙授文科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 463 432
汉语言文学(少数民族预科班) 蒙授文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 450 424
对外汉语(少数民族预科班) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 467 457
英语(少数民族预科班) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 497 472
经济学(少数民族预科班) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 492 464
农村区域发展(少数民族预科班) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 445 434
日语(少数民族预科班) 蒙授文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 465 427
新闻学(少数民族预科班) 蒙授文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 459 442
广播电视编导(少数民族预科班) 蒙授文科 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 457 437
人力资源管理(少数民族预科班) 蒙授文科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 471 452

蒙授理科

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

心理学 蒙授理科 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 492 442
数学与应用数学 蒙授理科 50 34 68.00% 16 32.00% 0 0.00% 501 399
物理学 蒙授理科 33 17 51.52% 16 48.48% 0 0.00% 493 406
化学 蒙授理科 44 12 27.27% 32 72.73% 0 0.00% 487 401
生物科学 蒙授理科 55 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 490 430
地理科学 蒙授理科 32 14 43.75% 18 56.25% 0 0.00% 483 411
地理信息系统 蒙授理科 32 32 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 493 447
计算机科学与技术 蒙授理科 36 36 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 490 430
经济学 蒙授理科 34 19 55.88% 15 44.12% 0 0.00% 496 419
旅游管理 蒙授理科 20 5 25.00% 15 75.00% 0 0.00% 494 400
电子信息工程 蒙授理科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 493 455
新闻学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 484 430
经济学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 488 475
信息与计算科学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 481 473
电子信息科学与技术(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 495 479
环境科学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 493 472
材料化学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 480 465
生物技术(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 490 467
生态学(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 500 452
土地资源管理(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 501 492
资源环境与城乡规划管理(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 490 482
教育技术学(信息技术教育)(少数民族预科班) 蒙授理科 7 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 429 399
教育技术学(教育软件工程)(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 477 434
广播电视编导(少数民族预科班) 蒙授理科 6 3 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 479 432
电气信息类(少数民族预科班) 蒙授理科 16 7 43.75% 9 56.25% 0 0.00% 497 407
公共事业管理(科学管理方向)(少数民族预科班) 蒙授理科 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 491 433

太阳成集团tyc234cc2008年内蒙古自治区本科三批文理科录取信息统计表

文史类

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

工商管理类(中外合作办学)(旅游管理) 汉授文科 60 60 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 487 461
工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理)(商业) 汉授文科 100 100 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 503 466
工商管理类(中外合作办学) 汉授文科 839 839 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 524 449

理工类

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

最高分

最低分

人数

比例

人数

比例

人数

比例

工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 汉授理科 50 50 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 508 443
电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(软件开发) 汉授理科 45 45 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 494 437
电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(技术支持) 汉授理科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 480 429
电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(网络与互联网技术) 汉授理科 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 491 431
工商管理类(中外合作办学)(旅游管理) 汉授理科 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 490 435
电气信息类(中外合作办学) 汉授理科 268 155 57.84% 113 42.16% 0 0.00% 506 428